区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 12:02:06 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.004784 | ||
2026/05/12 12:01:56 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.004784 | ||
2026/05/12 12:01:51 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.004784 | ||
2026/05/12 12:01:48 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.004784 | ||
2026/05/12 12:01:35 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.004784 | ||
2026/05/12 12:01:30 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.004784 | ||
2026/05/12 12:01:28 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.004784 | ||
2026/05/12 12:01:16 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.004784 | ||
2026/05/12 12:01:11 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.004784 | ||
2026/05/12 12:01:08 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.004784 | ||
2026/05/12 12:00:58 | 1 | 894 | 80,196 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000057 | ||
2026/05/12 12:00:56 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.004784 | ||
2026/05/12 12:00:51 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.004784 | ||
2026/05/12 12:00:47 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.004784 | ||
2026/05/12 12:00:47 | 6 | 2,386 | 269,580 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000191 | ||
2026/05/12 12:00:46 | 1 | 861 | 44,934 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000031 | ||
2026/05/12 12:00:33 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.004784 | ||
2026/05/12 12:00:32 | 1 | 3,751 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.004784 | ||
2026/05/12 12:00:30 | 1 | 991 | 111,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000079 | ||
2026/05/12 12:00:24 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.004784 |
