区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 01:21:24 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:21:24 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:21:24 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:21:23 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:21:23 | 2 | 1,151 | 103,476 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:21:22 | 2 | 1,147 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:21:21 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:21:19 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:21:17 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:21:16 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:21:16 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:21:14 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:21:13 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:21:11 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:21:11 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:21:10 | 2 | 1,554 | 77,349 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:21:09 | 2 | 1,490 | 69,688 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:21:08 | 2 | 1,394 | 119,600 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:21:07 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 01:21:07 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 |
