区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 16:54:34 | 1 | 0.00000002 | 0.00772567 | 9.6 | ||
2026/05/12 16:54:33 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/12 16:54:32 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/12 16:54:31 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/12 16:54:30 | 1 | 0.00000002 | 0.00316626 | 9.6 | ||
2026/05/12 16:54:29 | 3 | 0.00000002 | 0.06873208 | 9.6 | ||
2026/05/12 16:54:28 | 1 | 0.00000002 | 0.00123414 | 9.6 | ||
2026/05/12 16:54:27 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/12 16:54:26 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/12 16:54:25 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/12 16:54:24 | 2 | 0.00000002 | 0.00836089 | 9.6 | ||
2026/05/12 16:54:23 | 4 | 0.00000002 | 0.00948369 | 9.6 | ||
2026/05/12 16:54:22 | 1 | 0.00000002 | 0.00121324 | 9.6 | ||
2026/05/12 16:54:21 | 4 | 0.00000002 | 0.00900381 | 9.6 | ||
2026/05/12 16:54:20 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/12 16:54:19 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/12 16:54:18 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/12 16:54:17 | 2 | 0.00000002 | 0.00344467 | 9.6 | ||
2026/05/12 16:54:16 | 2 | 0.00000002 | 0.0238227 | 9.6 | ||
2026/05/12 16:54:15 | 2 | 0.00000002 | 0.00401843 | 9.6 |
