交易列表
| 交易哈希 | 区块 | 方法 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 22:49:07 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00150157 | |||||
2026/06/03 22:49:06 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/03 22:49:06 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121621 | |||||
2026/06/03 22:49:04 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00120485 | |||||
2026/06/03 22:49:03 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00140926 | |||||
2026/06/03 22:49:03 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/03 22:49:02 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166545 | |||||
2026/06/03 22:49:01 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.064231 | |||||
2026/06/03 22:49:00 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00140926 | |||||
2026/06/03 22:49:00 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00311327 | |||||
2026/06/03 22:48:59 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/03 22:48:58 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00704781 | |||||
2026/06/03 22:48:58 | handleOps | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00958297 | |||||
2026/06/03 22:48:57 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/03 22:48:56 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00140893 | |||||
2026/06/03 22:48:55 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00140926 | |||||
2026/06/03 22:48:55 | safeTransferFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00163003 | |||||
2026/06/03 22:48:54 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/03 22:48:53 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/03 22:48:49 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00298127 |
