区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 22:51:42 | 3 | 1,377,553,069.8 | 0KAVA | ||
2026/05/12 22:51:37 | 19 | 4,381,447,934.415 | 0KAVA | ||
2026/05/12 22:51:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 22:51:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 22:51:20 | 9 | 6,361,298,552 | 0KAVA | ||
2026/05/12 22:51:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 22:51:08 | 3 | 295,165,472.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/12 22:51:03 | 2 | 194,772,000.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/12 22:50:57 | 3 | 39,000,000,000.0065 | 0KAVA | ||
2026/05/12 22:50:51 | 2 | 0.0165 | 0KAVA | ||
2026/05/12 22:50:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 22:50:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 22:50:34 | 4 | 0.0715 | 0KAVA | ||
2026/05/12 22:50:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 22:50:23 | 2 | 0.0515 | 0KAVA | ||
2026/05/12 22:50:17 | 3 | 0.0665 | 0KAVA | ||
2026/05/12 22:50:11 | 2 | 0.0065 | 0KAVA | ||
2026/05/12 22:50:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 22:50:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 22:49:54 | 4 | 463,023,342.005 | 0KAVA |












