交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 06:39:30 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 06:39:30 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 06:39:30 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 06:37:59 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 06:37:59 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 06:37:36 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 06:37:36 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/12 06:37:30 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 06:37:13 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 06:37:07 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 06:37:07 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 06:37:07 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 06:36:44 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/12 06:36:33 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/12 06:36:27 | 发送 | 35,364.525081 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 06:36:15 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 06:36:15 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 06:36:15 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 06:36:15 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 06:36:15 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
