交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 01:04:37 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 01:04:32 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 01:04:32 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 01:04:32 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 01:04:32 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 01:04:32 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 01:04:32 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 01:04:32 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 01:04:32 | IBC 转账 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 01:04:32 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 01:04:26 | 提取委托奖励 | -- | |||||
2026/05/12 01:04:26 | 以确切数量兑换代币 | -- | |||||
2026/05/12 01:04:20 | IBC 确认 | -- | -- | ||||
2026/05/12 01:04:09 | IBC 接收 | -- | |||||
2026/05/12 01:04:09 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 01:04:09 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/12 01:03:51 | IBC 接收 | -- | |||||
2026/05/12 01:03:45 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/12 01:03:34 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/12 01:03:28 | IBC 接收 | -- |
