区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 19:10:03 | L1 待验证 | 3 | 0.00012149 | ||
2026/05/13 19:09:59 | L1 待验证 | 2 | 0.00012796 | ||
2026/05/13 19:09:51 | L1 待验证 | 1 | 0.00000378 | ||
2026/05/13 19:09:42 | L1 待验证 | 1 | 0.00000213 | ||
2026/05/13 19:09:36 | L1 待验证 | 1 | 0.00000275 | ||
2026/05/13 19:09:32 | L1 待验证 | 1 | 0.00000085 | ||
2026/05/13 19:09:28 | L1 待验证 | 2 | 0.00002741 | ||
2026/05/13 19:09:24 | L1 待验证 | 1 | 0.00000883 | ||
2026/05/13 19:09:14 | L1 待验证 | 2 | 0.00000705 | ||
2026/05/13 19:09:09 | L1 待验证 | 1 | 0.00000213 | ||
2026/05/13 19:09:01 | L1 待验证 | 2 | 0.00000384 | ||
2026/05/13 19:08:55 | L1 待验证 | 1 | 0.00000777 | ||
2026/05/13 19:08:45 | L1 待验证 | 1 | 0.00000757 | ||
2026/05/13 19:08:41 | L1 待验证 | 2 | 0.00000448 | ||
2026/05/13 19:08:37 | L1 待验证 | 1 | 0.00000641 | ||
2026/05/13 19:08:34 | L1 待验证 | 1 | 0.00000431 | ||
2026/05/13 19:08:26 | L1 待验证 | 1 | 0.0001163 | ||
2026/05/13 19:08:20 | L1 待验证 | 4 | 0.00001514 | ||
2026/05/13 19:08:16 | L1 待验证 | 1 | 0.00000099 | ||
2026/05/13 19:08:10 | L1 待验证 | 1 | 0.00000261 |
