区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 11:40:26 | L1 待验证 | 3 | 0.00004442 | ||
2026/05/13 11:40:22 | L1 待验证 | 2 | 0.00023542 | ||
2026/05/13 11:40:18 | L1 待验证 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/05/13 11:40:10 | L1 待验证 | 1 | 0.00002673 | ||
2026/05/13 11:40:02 | L1 待验证 | 1 | 0.00002091 | ||
2026/05/13 11:39:58 | L1 待验证 | 1 | 0.00002119 | ||
2026/05/13 11:39:32 | L1 待验证 | 1 | 0.00004172 | ||
2026/05/13 11:39:25 | L1 待验证 | 2 | 0.00006544 | ||
2026/05/13 11:39:21 | L1 待验证 | 2 | 0.00000677 | ||
2026/05/13 11:39:17 | L1 待验证 | 1 | 0.00001435 | ||
2026/05/13 11:39:11 | L1 待验证 | 1 | 0.00000966 | ||
2026/05/13 11:39:05 | L1 待验证 | 1 | 0.0000205 | ||
2026/05/13 11:39:01 | L1 待验证 | 2 | 0.00004398 | ||
2026/05/13 11:38:54 | L1 待验证 | 5 | 0.000252 | ||
2026/05/13 11:38:50 | L1 待验证 | 2 | 0.00022326 | ||
2026/05/13 11:38:40 | L1 待验证 | 2 | 0.00005965 | ||
2026/05/13 11:38:34 | L1 待验证 | 2 | 0.00015224 | ||
2026/05/13 11:38:30 | L1 待验证 | 1 | 0.00004716 | ||
2026/05/13 11:38:22 | L1 待验证 | 2 | 0.0000243 | ||
2026/05/13 11:38:17 | L1 待验证 | 1 | 0.000021 |
