区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
353 | 2026/05/07 03:26:21 | 140,552 | 6.25 0.01206296 | 0.00003417 | ||
208 | 2026/05/07 03:24:19 | 85,596 | 6.25 0.00784495 | 0.00003771 | ||
718 | 2026/05/07 03:22:52 | 279,552 | 6.25 0.02664613 | 0.00003711 | ||
124 | 2026/05/07 03:18:13 | 37,286 | 6.25 0.0022944 | 0.0000185 | ||
136 | 2026/05/07 03:17:47 | 56,572 | 6.25 0.00814236 | 0.00005987 | ||
1,123 | 2026/05/07 03:16:55 | 435,834 | 6.25 0.05540391 | 0.00004933 | ||
540 | 2026/05/07 03:09:59 | 220,517 | 6.25 0.02397633 | 0.0000444 | ||
466 | 2026/05/07 03:06:54 | 215,012 | 6.25 0.01150006 | 0.00002467 | ||
168 | 2026/05/07 03:04:08 | 88,719 | 6.25 0.00431388 | 0.00002567 | ||
425 | 2026/05/07 03:03:12 | 199,186 | 6.25 0.01611706 | 0.00003792 | ||
385 | 2026/05/07 03:01:03 | 163,480 | 6.25 0.0114429 | 0.00002972 | ||
1,423 | 2026/05/07 02:59:01 | 483,903 | 6.25 0.04420883 | 0.00003106 | ||
885 | 2026/05/07 02:50:11 | 316,990 | 6.25 0.03172915 | 0.00003585 | ||
1,206 | 2026/05/07 02:45:16 | 440,836 | 6.25 0.0382771 | 0.00003173 | ||
902 | 2026/05/07 02:38:07 | 314,963 | 6.25 0.03520866 | 0.00003903 | ||
24 | 2026/05/07 02:32:53 | 7,069 | 6.25 0.00076542 | 0.00003189 | ||
442 | 2026/05/07 02:32:48 | 164,181 | 6.25 0.01503585 | 0.00003401 | ||
604 | 2026/05/07 02:30:02 | 217,241 | 6.25 0.01608715 | 0.00002663 | ||
113 | 2026/05/07 02:26:25 | 33,371 | 6.25 0.00247976 | 0.00002194 | ||
103 | 2026/05/07 02:25:54 | 42,015 | 6.25 0.00263802 | 0.00002561 |
