区块列表
| 区块 | 超级节点 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 07:05:54 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 07:05:50 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 07:05:46 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 07:05:42 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 07:05:38 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 07:05:34 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 07:05:31 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 07:05:27 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 07:05:23 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 07:05:19 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 07:05:15 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 07:05:12 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 07:05:08 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 07:05:04 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 07:05:00 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 07:04:57 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 07:04:53 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 07:04:49 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 07:04:45 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 07:04:41 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







