区块列表
| 区块 | 超级节点 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 21:51:43 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 21:51:39 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 21:51:35 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 21:51:31 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 21:51:28 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 21:51:24 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 21:51:20 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 21:51:16 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 21:51:12 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 21:51:08 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 21:51:05 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 21:51:01 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 21:50:57 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 21:50:53 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 21:50:50 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 21:50:46 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 21:50:42 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 21:50:38 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 21:50:34 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 21:50:31 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





