区块列表
| 区块 | 超级节点 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 14:59:20 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 14:59:16 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 14:59:12 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 14:59:09 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 14:59:05 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 14:59:01 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 14:58:58 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 14:58:53 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 14:58:50 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 14:58:46 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 14:58:42 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 14:58:38 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 14:58:35 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 14:58:31 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 14:58:27 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 14:58:23 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 14:58:19 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 14:58:16 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 14:58:12 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 14:58:08 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







