区块列表
| 区块 | 超级节点 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 12:05:14 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 12:05:10 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 12:05:06 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 12:05:03 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 12:04:59 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 12:04:55 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 12:04:51 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 12:04:48 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 12:04:44 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 12:04:40 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 12:04:36 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 12:04:32 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 12:04:29 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 12:04:25 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 12:04:21 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 12:04:17 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 12:04:13 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 12:04:10 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 12:04:06 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 12:04:02 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






