区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/12 03:12:43 | 19 | 9,257,915 23.15% | 40,000,000 | |
2026/05/12 03:12:41 | 24 | 11,707,336 29.27% | 40,000,000 | |
2026/05/12 03:12:39 | 20 | 10,308,051 25.78% | 40,000,000 | |
2026/05/12 03:12:37 | 29 | 10,362,186 25.91% | 40,000,000 | |
2026/05/12 03:12:35 | 19 | 7,517,228 18.8% | 40,000,000 | |
2026/05/12 03:12:33 | 21 | 9,579,349 23.95% | 40,000,000 | |
2026/05/12 03:12:31 | 22 | 9,684,700 24.22% | 40,000,000 | |
2026/05/12 03:12:29 | 19 | 11,407,706 28.52% | 40,000,000 | |
2026/05/12 03:12:27 | 25 | 12,836,087 32.1% | 40,000,000 | |
2026/05/12 03:12:25 | 20 | 10,805,567 27.02% | 40,000,000 | |
2026/05/12 03:12:23 | 23 | 9,732,302 24.34% | 40,000,000 | |
2026/05/12 03:12:21 | 22 | 9,822,584 24.56% | 40,000,000 | |
2026/05/12 03:12:19 | 22 | 10,336,495 25.85% | 40,000,000 | |
2026/05/12 03:12:17 | 24 | 11,355,522 28.39% | 40,000,000 | |
2026/05/12 03:12:15 | 21 | 10,360,137 25.91% | 40,000,000 | |
2026/05/12 03:12:13 | 22 | 10,589,306 26.48% | 40,000,000 | |
2026/05/12 03:12:11 | 27 | 12,788,382 31.98% | 40,000,000 | |
2026/05/12 03:12:09 | 20 | 9,243,670 23.11% | 40,000,000 | |
2026/05/12 03:12:07 | 26 | 11,330,817 28.33% | 40,000,000 | |
2026/05/12 03:12:05 | 25 | 12,163,069 30.41% | 40,000,000 |
