区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 06:05:53 | 135 | 31,782,187 22.71% | 140,000,000 | 419.51 | 5.222861 | 8.11010555 | ||
2026/05/14 06:05:52 | 178 | 52,184,203 37.28% | 140,000,000 | 406.7 | 8.2092 | 13.01428091 | ||
2026/05/14 06:05:50 | 166 | 50,222,806 35.88% | 140,000,000 | 435.52 | 9.252123 | 12.62126874 | ||
2026/05/14 06:05:48 | 142 | 31,232,557 22.31% | 140,000,000 | 448.24 | 6.21015 | 7.78960795 | ||
2026/05/14 06:05:46 | 148 | 30,620,927 21.88% | 140,000,000 | 442.37 | 5.82608 | 7.71999803 | ||
2026/05/14 06:05:45 | 134 | 33,631,017 24.03% | 140,000,000 | 473.73 | 7.365493 | 8.56680756 | ||
2026/05/14 06:05:43 | 278 | 95,541,513 68.25% | 140,000,000 | 410.76 | 14.898673 | 24.34677221 | ||
2026/05/14 06:05:41 | 155 | 42,207,735 30.15% | 140,000,000 | 443.67 | 7.874181 | 10.85230161 | ||
2026/05/14 06:05:39 | 144 | 38,340,465 27.39% | 140,000,000 | 433.02 | 6.649725 | 9.95263288 | ||
2026/05/14 06:05:38 | 148 | 39,235,285 28.03% | 140,000,000 | 445.2 | 7.186564 | 10.28124409 | ||
2026/05/14 06:05:36 | 147 | 47,847,931 34.18% | 140,000,000 | 435.9 | 8.217967 | 12.6391736 | ||
2026/05/14 06:05:34 | 262 | 128,975,248 92.13% | 140,000,000 | 399.62 | 17.640607 | 33.90176708 | ||
2026/05/14 06:05:32 | 217 | 136,584,655 97.57% | 140,000,000 | 403.18 | 19.386418 | 35.68242213 | ||
2026/05/14 06:05:31 | 339 | 139,928,298 99.95% | 140,000,000 | 388.51 | 19.549584 | 34.81518196 | ||
2026/05/14 06:05:29 | 194 | 55,537,851 39.67% | 140,000,000 | 406.54 | 8.665968 | 13.91241133 | ||
2026/05/14 06:05:27 | 228 | 58,421,800 41.73% | 140,000,000 | 1,239.38 | 57.679317 | 14.72778663 | ||
2026/05/14 06:05:25 | 245 | 78,595,482 56.14% | 140,000,000 | 405.27 | 11.977508 | 19.87494104 | ||
2026/05/14 06:05:24 | 261 | 70,963,131 50.69% | 140,000,000 | 418.1 | 11.647415 | 18.02259017 | ||
2026/05/14 06:05:22 | 183 | 47,901,156 34.22% | 140,000,000 | 455.75 | 9.904609 | 11.92678962 | ||
2026/05/14 06:05:20 | 151 | 32,778,449 23.42% | 140,000,000 | 432.68 | 5.935705 | 8.24718563 |
