区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 05:47:35 | 5 | 2,804 | 60,000,000 | 421,114 0.71% | 0.001191 | ||
2026/06/04 05:47:33 | 4 | 2,529 | 60,000,000 | 838,292 1.4% | -0.000132 | ||
2026/06/04 05:47:31 | 3 | 2,528 | 60,000,000 | 311,659 0.52% | -0.000659 | ||
2026/06/04 05:47:29 | 3 | 3,855 | 60,000,000 | 391,736 0.66% | -0.000579 | ||
2026/06/04 05:47:27 | 4 | 2,919 | 60,000,000 | 915,563 1.53% | 0.00236 | ||
2026/06/04 05:47:25 | 5 | 5,886 | 60,000,000 | 991,170 1.66% | -0.000059 | ||
2026/06/04 05:47:23 | 6 | 8,119 | 60,000,000 | 1,432,991 2.39% | 0.001296 | ||
2026/06/04 05:47:21 | 3 | 2,378 | 60,000,000 | 275,523 0.46% | -0.000695 | ||
2026/06/04 05:47:19 | 5 | 6,173 | 60,000,000 | 1,006,200 1.68% | 0.005697 | ||
2026/06/04 05:47:17 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 471,151 0.79% | -0.000499 | ||
2026/06/04 05:47:15 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 219,013 0.37% | -0.000752 | ||
2026/06/04 05:47:13 | 3 | 1,243 | 60,000,000 | 196,773 0.33% | -0.001009 | ||
2026/06/04 05:47:11 | 5 | 3,324 | 60,000,000 | 742,658 1.24% | 0.109982 | ||
2026/06/04 05:47:09 | 3 | 4,448 | 60,000,000 | 666,817 1.12% | -0.000303 | ||
2026/06/04 05:47:07 | 2 | 2,224 | 60,000,000 | 341,194 0.57% | -0.000629 | ||
2026/06/04 05:47:05 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 119,619 0.2% | -0.000851 | ||
2026/06/04 05:47:03 | 4 | 2,592 | 60,000,000 | 359,073 0.6% | -0.000691 | ||
2026/06/04 05:47:01 | 2 | 1,295 | 60,000,000 | 240,499 0.41% | -0.000965 | ||
2026/06/04 05:46:59 | 2 | 1,057 | 60,000,000 | 134,088 0.23% | -0.000836 | ||
2026/06/04 05:46:57 | 4 | 2,121 | 60,000,000 | 231,202 0.39% | -0.000142 |
