区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 10:14:09 | 1 | 53,450 0.27% | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
2026/05/14 10:14:06 | 1 | 130,974 0.66% | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
2026/05/14 10:14:05 | 1 | 141,956 0.71% | 20,000,000 | 0.00000155 | ||
2026/05/14 10:14:03 | 1 | 134,944 0.68% | 20,000,000 | 0.00000116 | ||
2026/05/14 10:14:02 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
2026/05/14 10:13:59 | 1 | 124,282 0.63% | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
2026/05/14 10:13:58 | 1 | 147,485 0.74% | 20,000,000 | 0.00000106 | ||
2026/05/14 10:13:58 | 1 | 37,358 0.19% | 20,000,000 | 0.00000053 | ||
2026/05/14 10:13:52 | 1 | 130,972 0.66% | 20,000,000 | 0.00000091 | ||
2026/05/14 10:13:49 | 1 | 343,876 1.72% | 20,000,000 | 0.00000385 | ||
2026/05/14 10:13:41 | 1 | 46,202 0.24% | 20,000,000 | 0.00000068 | ||
2026/05/14 10:13:21 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
2026/05/14 10:13:01 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000072 | ||
2026/05/14 10:12:52 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000065 | ||
2026/05/14 10:12:41 | 1 | 318,058 1.6% | 20,000,000 | 0.00000223 | ||
2026/05/14 10:12:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000072 | ||
2026/05/14 10:12:25 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000077 | ||
2026/05/14 10:12:25 | 6 | 227,898 1.14% | 20,000,000 | 0.00000442 | ||
2026/05/14 10:12:09 | 1 | 43,104 0.22% | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
2026/05/14 10:12:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000054 |
