区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 22:22:36 | 160 | 189,190 | 36,142,615 60.24% | 59,999,943 | 152 | 0.005493 | ||
2026/05/13 22:22:24 | 145 | 159,437 | 34,018,041 56.76% | 59,941,408 | 271.96 | 0.009251 | ||
2026/05/13 22:22:12 | 196 | 216,964 | 28,037,245 46.73% | 60,000,000 | 273.38 | 0.007664 | ||
2026/05/13 22:22:00 | 137 | 162,390 | 19,941,426 33.24% | 60,000,000 | 224.2 | 0.00447 | ||
2026/05/13 22:21:48 | 148 | 163,320 | 26,128,452 43.55% | 60,000,000 | 139.48 | 0.003644 | ||
2026/05/13 22:21:36 | 130 | 244,476 | 43,545,190 72.58% | 60,000,000 | 174.45 | 0.007596 | ||
2026/05/13 22:21:24 | 265 | 379,535 | 56,804,984 94.68% | 60,000,000 | 168.5 | 0.009571 | ||
2026/05/13 22:21:00 | 163 | 265,244 | 37,642,556 62.74% | 60,000,000 | 126.55 | 0.004763 | ||
2026/05/13 22:20:48 | 163 | 164,650 | 24,354,931 40.6% | 60,000,000 | 241.38 | 0.005878 | ||
2026/05/13 22:20:36 | 155 | 154,639 | 24,700,579 41.17% | 60,000,000 | 137.21 | 0.003389 | ||
2026/05/13 22:20:24 | 149 | 150,406 | 21,875,862 36.46% | 60,000,000 | 274.44 | 0.006003 | ||
2026/05/13 22:20:12 | 161 | 190,517 | 29,524,048 49.21% | 60,000,000 | 135.4 | 0.003997 | ||
2026/05/13 22:20:00 | 152 | 217,506 | 27,587,271 45.98% | 60,000,000 | 220.83 | 0.006092 | ||
2026/05/13 22:19:48 | 143 | 131,811 | 19,343,487 32.24% | 60,000,000 | 234.8 | 0.004541 | ||
2026/05/13 22:19:36 | 151 | 174,960 | 29,454,855 49.1% | 60,000,000 | 138.5 | 0.004079 | ||
2026/05/13 22:19:24 | 157 | 227,377 | 43,326,514 72.22% | 60,000,000 | 240.42 | 0.010416 | ||
2026/05/13 22:19:12 | 165 | 172,050 | 32,921,697 54.87% | 60,000,000 | 129.73 | 0.004271 | ||
2026/05/13 22:19:00 | 174 | 374,626 | 46,455,790 77.43% | 60,000,000 | 1.75 | 0.081634 | ||
2026/05/13 22:18:48 | 147 | 117,181 | 21,880,111 36.47% | 60,000,000 | 483.66 | 0.010582 | ||
2026/05/13 22:18:36 | 115 | 154,758 | 23,092,329 38.49% | 60,000,000 | 204.87 | 0.004731 |
