区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 08:39:24 | 338 | 112,360 | 35,440,054 59.07% | 60,000,000 | 1.62933 | 0.019482 | ||
2026/06/03 08:39:12 | 229 | 83,147 | 23,286,341 38.82% | 60,000,000 | 1.68534 | 0.013382 | ||
2026/06/03 08:39:00 | 265 | 91,950 | 30,275,504 50.46% | 60,000,000 | 1.790759 | 0.020629 | ||
2026/06/03 08:38:48 | 230 | 84,023 | 59,985,890 99.98% | 60,000,000 | 1.239232 | 0.01518 | ||
2026/06/03 08:38:36 | 287 | 81,188 | 25,950,663 43.26% | 60,000,000 | 1.872202 | 0.022553 | ||
2026/06/03 08:38:24 | 326 | 103,390 | 30,417,161 50.7% | 60,000,000 | 1.573309 | 0.017397 | ||
2026/06/03 08:38:12 | 268 | 84,970 | 26,932,138 44.89% | 60,000,000 | 1.768892 | 0.020322 | ||
2026/06/03 08:38:00 | 304 | 81,138 | 26,082,424 43.48% | 60,000,000 | 1.769873 | 0.019267 | ||
2026/06/03 08:37:48 | 258 | 83,120 | 25,291,140 42.16% | 60,000,000 | 1.701601 | 0.016434 | ||
2026/06/03 08:37:36 | 318 | 97,817 | 29,328,739 48.89% | 60,000,000 | 1.644161 | 0.017287 | ||
2026/06/03 08:37:24 | 311 | 94,111 | 32,003,766 53.34% | 60,000,000 | 1.595664 | 0.017591 | ||
2026/06/03 08:37:12 | 285 | 101,743 | 28,120,218 46.87% | 60,000,000 | 1.569613 | 0.014491 | ||
2026/06/03 08:37:00 | 287 | 83,437 | 26,553,657 44.26% | 60,000,000 | 1.68279 | 0.016281 | ||
2026/06/03 08:36:48 | 321 | 83,242 | 27,254,580 45.43% | 60,000,000 | 1.700471 | 0.016856 | ||
2026/06/03 08:36:36 | 272 | 86,219 | 25,428,529 42.39% | 60,000,000 | 1.677875 | 0.014618 | ||
2026/06/03 08:36:24 | 244 | 72,214 | 23,388,213 38.99% | 60,000,000 | 1.742025 | 0.014214 | ||
2026/06/03 08:36:12 | 298 | 114,537 | 33,220,675 55.37% | 60,000,000 | 1.798593 | 0.022568 | ||
2026/06/03 08:36:00 | 227 | 69,830 | 59,983,437 99.98% | 60,000,000 | 1.233698 | 0.014321 | ||
2026/06/03 08:35:48 | 256 | 75,781 | 23,762,926 39.61% | 60,000,000 | 1.574875 | 0.01315 | ||
2026/06/03 08:35:36 | 325 | 96,090 | 28,705,176 47.85% | 60,000,000 | 1.705349 | 0.019471 |
