区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 10:27:00 | 261 | 154,403 | 38,427,054 64.05% | 60,000,000 | 0.313035 | 0.012029 | ||
2026/05/14 10:26:36 | 150 | 83,295 | 22,659,434 37.77% | 60,000,000 | 0.249912 | 0.005662 | ||
2026/05/14 10:26:24 | 263 | 142,625 | 28,371,229 47.29% | 60,000,000 | 0.286012 | 0.008114 | ||
2026/05/14 10:26:00 | 176 | 66,304 | 18,848,321 31.42% | 60,000,000 | 0.457462 | 0.008622 | ||
2026/05/14 10:25:48 | 179 | 131,244 | 20,512,960 34.19% | 60,000,000 | 0.35111 | 0.007202 | ||
2026/05/14 10:25:36 | 153 | 65,095 | 17,917,068 29.87% | 60,000,000 | 0.423654 | 0.00759 | ||
2026/05/14 10:25:24 | 205 | 125,535 | 24,148,036 40.25% | 60,000,000 | 0.195287 | 0.004715 | ||
2026/05/14 10:25:12 | 170 | 71,545 | 19,110,378 31.86% | 60,000,000 | 0.285269 | 0.005451 | ||
2026/05/14 10:25:00 | 169 | 103,522 | 21,132,745 35.23% | 60,000,000 | 0.264617 | 0.005592 | ||
2026/05/14 10:24:48 | 169 | 61,993 | 16,192,200 26.99% | 60,000,000 | 0.339377 | 0.005495 | ||
2026/05/14 10:24:36 | 176 | 104,157 | 21,582,797 35.98% | 60,000,000 | 0.26947 | 0.005815 | ||
2026/05/14 10:24:24 | 147 | 62,514 | 15,443,600 25.74% | 60,000,000 | 0.148186 | 0.002288 | ||
2026/05/14 10:24:12 | 272 | 159,571 | 31,211,052 52.02% | 60,000,000 | 0.304643 | 0.009508 | ||
2026/05/14 10:23:48 | 126 | 56,597 | 14,084,287 23.48% | 60,000,000 | 0.377945 | 0.005323 | ||
2026/05/14 10:23:36 | 187 | 108,536 | 32,411,249 54.02% | 60,000,000 | 0.409777 | 0.013281 | ||
2026/05/14 10:23:24 | 152 | 78,083 | 16,215,908 27.03% | 60,000,000 | 0.140385 | 0.002276 | ||
2026/05/14 10:23:12 | 192 | 111,292 | 25,046,125 41.75% | 60,000,000 | 0.222976 | 0.005584 | ||
2026/05/14 10:23:00 | 173 | 83,141 | 19,897,262 33.17% | 60,000,000 | 0.268205 | 0.005336 | ||
2026/05/14 10:22:48 | 146 | 70,670 | 17,263,046 28.78% | 59,999,943 | 0.336566 | 0.00581 | ||
2026/05/14 10:22:36 | 210 | 107,788 | 25,249,341 42.13% | 59,941,408 | 0.309179 | 0.007806 |
