区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 21:24:48 | 149 | 128,864 | 27,027,992 45.05% | 60,000,000 | 0.273485 | 0.007391 | ||
2026/05/13 21:24:36 | 156 | 107,033 | 23,315,485 38.86% | 60,000,000 | 0.264562 | 0.006168 | ||
2026/05/13 21:24:24 | 223 | 200,973 | 35,456,739 59.1% | 60,000,000 | 0.398574 | 0.014132 | ||
2026/05/13 21:24:00 | 117 | 91,415 | 20,200,740 33.67% | 60,000,000 | 0.49327 | 0.009964 | ||
2026/05/13 21:23:48 | 238 | 250,559 | 40,978,218 68.3% | 60,000,000 | 0.285142 | 0.011684 | ||
2026/05/13 21:23:24 | 166 | 158,048 | 25,629,366 42.72% | 59,999,943 | 0.265492 | 0.006804 | ||
2026/05/13 21:23:12 | 142 | 106,614 | 18,386,432 30.68% | 59,941,408 | 0.483249 | 0.008885 | ||
2026/05/13 21:23:00 | 186 | 158,765 | 24,266,880 40.45% | 60,000,000 | 0.329673 | 0.008 | ||
2026/05/13 21:22:48 | 157 | 126,961 | 19,551,765 32.59% | 60,000,000 | 0.314466 | 0.006148 | ||
2026/05/13 21:22:36 | 149 | 138,638 | 20,251,023 33.76% | 60,000,000 | 0.228271 | 0.004622 | ||
2026/05/13 21:22:24 | 128 | 81,555 | 16,295,538 27.16% | 60,000,000 | 0.263058 | 0.004286 | ||
2026/05/13 21:22:12 | 233 | 173,885 | 27,662,044 46.11% | 60,000,000 | 0.177933 | 0.004922 | ||
2026/05/13 21:22:00 | 138 | 104,489 | 21,944,812 36.58% | 60,000,000 | 0.423345 | 0.00929 | ||
2026/05/13 21:21:48 | 173 | 148,987 | 23,830,748 39.72% | 60,000,000 | 0.686913 | 0.016369 | ||
2026/05/13 21:21:36 | 151 | 101,564 | 21,899,988 36.5% | 60,000,000 | 0.402714 | 0.008819 | ||
2026/05/13 21:21:24 | 260 | 188,325 | 37,147,204 61.92% | 60,000,000 | 0.328202 | 0.012191 | ||
2026/05/13 21:21:00 | 181 | 160,758 | 28,438,922 47.4% | 60,000,000 | 0.335105 | 0.00953 | ||
2026/05/13 21:20:48 | 114 | 90,463 | 17,681,759 29.47% | 60,000,000 | 0.730799 | 0.012921 | ||
2026/05/13 21:20:36 | 191 | 149,873 | 28,086,242 46.82% | 60,000,000 | 0.984415 | 0.027648 | ||
2026/05/13 21:20:12 | 214 | 249,307 | 47,555,186 79.26% | 60,000,000 | 0.105036 | 0.004995 |
