代币列表
| # | 名称 | 价格 (涨跌幅) | 交易金额 (24h) | 市值 | 持仓地址数 | 首次上线时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | < $0.01 | $615,501,627.59 | $406,931,567.65 | 123 | 2026/04/15 20:19:21 | |
| 1982 | < $0.01 | $612,171,392.64 | $405,475,672.29 | 123 | 2026/04/10 16:44:38 | |
| 1983 | $6.12 | $3.99 | $404,076,464.16 | 21 | 2025/07/13 00:24:46 | |
| 1984 | < $0.01 | $405,771,996.22 | $402,521,538.63 | 103 | 2026/04/01 20:35:45 | |
| 1985 | < $0.01 | $405,388,467.79 | $402,182,307.86 | 103 | 2026/04/01 20:35:23 | |
| 1986 | < $0.01 | $420,393,567.15 | $401,238,893.79 | 3 | 2026/04/29 17:51:16 | |
| 1987 | < $0.01 | $443,808,102.66 | $401,097,988.84 | 103 | 2026/04/16 17:52:28 | |
| 1988 | $19.09 | $3.99 | $400,998,653.89 | 15 | 2026/01/24 13:52:51 | |
| 1989 | < $0.01 | $607,366,289.75 | $400,928,487.44 | 124 | 2026/04/22 06:39:36 | |
| 1990 | < $0.01 | $603,869,688.82 | $399,189,070.56 | 123 | 2026/04/20 19:20:29 | |
| 1991 | < $0.01 | $407,647,424.59 | $398,654,000.14 | 3 | 2026/04/29 14:28:43 | |
| 1992 | $0.39 | $7,876,571.5 | $398,546,536.32 | 6 | 2026/03/10 15:50:36 | |
| 1993 | < $0.01 | $3.99 | $398,129,742.08 | 13 | 2026/01/15 09:54:16 | |
| 1994 | $0.39 | $3.99 | $397,979,906.44 | 12 | 2025/10/13 22:25:52 | |
| 1995 | < $0.01 | $1,587,897,707.38 | $397,958,452.22 | 224 | 2026/05/12 13:05:55 | |
| 1996 | < $0.01 | $411,460,524.08 | $397,901,988.93 | 3 | 2026/04/29 15:12:49 | |
| 1997 | $0.01 | $3.99 | $397,293,112.11 | 12 | 2026/01/24 13:52:37 | |
| 1998 | $0.39 | $0.39 | $396,114,180.69 | 5 | 2026/01/24 04:47:35 | |
| 1999 | $3.95 | $97.43 | $395,994,583.33 | 103 | 2026/03/25 06:10:37 | |
| 2000 | < $0.01 | $598,486,781.81 | $395,711,790.25 | 11 | 2026/04/10 09:51:04 |
