区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 20:31:23 | 13 | 12,626 | 6,499,034 16.25% | 0.000011 | ||
2026/05/14 20:31:21 | 10 | 11,318 | 2,881,243 7.21% | 0.000011 | ||
2026/05/14 20:31:19 | 12 | 9,153 | 4,468,555 11.18% | 0.000011 | ||
2026/05/14 20:31:17 | 10 | 6,138 | 3,356,796 8.4% | 0.000011 | ||
2026/05/14 20:31:15 | 12 | 22,439 | 5,557,052 13.9% | 0.000011 | ||
2026/05/14 20:31:13 | 7 | 4,510 | 1,324,736 3.32% | 0.000011 | ||
2026/05/14 20:31:11 | 10 | 8,146 | 3,499,555 8.75% | 0.000011 | ||
2026/05/14 20:31:09 | 9 | 8,109 | 2,252,972 5.64% | 0.000011 | ||
2026/05/14 20:31:07 | 7 | 9,358 | 2,684,165 6.72% | 0.000011 | ||
2026/05/14 20:31:05 | 12 | 9,278 | 4,917,154 12.3% | 0.000011 | ||
2026/05/14 20:31:03 | 14 | 14,929 | 5,483,653 13.71% | 0.000011 | ||
2026/05/14 20:31:01 | 11 | 8,297 | 3,737,457 9.35% | 0.000011 | ||
2026/05/14 20:30:59 | 8 | 4,770 | 1,466,184 3.67% | 0.000011 | ||
2026/05/14 20:30:57 | 14 | 16,755 | 7,401,068 18.51% | 0.000011 | ||
2026/05/14 20:30:55 | 10 | 6,295 | 3,455,442 8.64% | 0.000011 | ||
2026/05/14 20:30:53 | 10 | 8,301 | 2,875,106 7.19% | 0.000011 | ||
2026/05/14 20:30:51 | 9 | 15,585 | 6,066,786 15.17% | 0.000011 | ||
2026/05/14 20:30:49 | 8 | 5,006 | 3,164,707 7.92% | 0.000011 | ||
2026/05/14 20:30:47 | 13 | 16,257 | 4,945,724 12.37% | 0.000011 | ||
2026/05/14 20:30:45 | 8 | 11,988 | 2,553,176 6.39% | 0.000011 |
