区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 00:05:41 | 18 | 7,933 | 2,220,162 5.56% | 0.000043 | ||
2026/05/15 00:05:39 | 21 | 9,634 | 2,781,032 6.96% | 0.000043 | ||
2026/05/15 00:05:37 | 16 | 10,568 | 2,451,872 6.13% | 0.000043 | ||
2026/05/15 00:05:35 | 17 | 7,443 | 3,722,383 9.31% | 0.000043 | ||
2026/05/15 00:05:33 | 31 | 10,519 | 2,637,065 6.6% | 0.000043 | ||
2026/05/15 00:05:31 | 21 | 12,875 | 4,377,428 10.95% | 0.000043 | ||
2026/05/15 00:05:29 | 18 | 7,936 | 5,402,026 13.51% | 0.000043 | ||
2026/05/15 00:05:27 | 19 | 11,208 | 1,815,375 4.54% | 0.000043 | ||
2026/05/15 00:05:25 | 24 | 14,751 | 2,727,336 6.82% | 0.000043 | ||
2026/05/15 00:05:23 | 17 | 12,844 | 5,168,037 12.93% | 0.000043 | ||
2026/05/15 00:05:21 | 17 | 14,146 | 2,325,009 5.82% | 0.000043 | ||
2026/05/15 00:05:19 | 28 | 8,730 | 2,080,567 5.21% | 0.000044 | ||
2026/05/15 00:05:17 | 22 | 10,345 | 4,410,165 11.03% | 0.000044 | ||
2026/05/15 00:05:15 | 23 | 10,218 | 5,098,253 12.75% | 0.000044 | ||
2026/05/15 00:05:13 | 17 | 7,764 | 1,772,617 4.44% | 0.000044 | ||
2026/05/15 00:05:11 | 22 | 13,023 | 5,389,288 13.48% | 0.000044 | ||
2026/05/15 00:05:09 | 19 | 10,453 | 4,319,994 10.8% | 0.000044 | ||
2026/05/15 00:05:07 | 22 | 8,062 | 4,021,296 10.06% | 0.000044 | ||
2026/05/15 00:05:05 | 16 | 11,280 | 5,959,338 14.9% | 0.000043 | ||
2026/05/15 00:05:03 | 36 | 10,468 | 2,267,362 5.67% | 0.000044 |
