区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 17:34:35 | 14 | 15,072 | 3,039,512 7.6% | 17.45 | ||
2026/05/14 17:34:33 | 13 | 13,150 | 2,348,028 5.88% | 17.48 | ||
2026/05/14 17:34:31 | 10 | 7,028 | 4,272,577 10.69% | 17.47 | ||
2026/05/14 17:34:29 | 14 | 15,994 | 2,961,791 7.41% | 17.49 | ||
2026/05/14 17:34:27 | 10 | 7,936 | 1,681,072 4.21% | 17.53 | ||
2026/05/14 17:34:25 | 10 | 9,269 | 1,848,442 4.63% | 17.57 | ||
2026/05/14 17:34:23 | 13 | 17,605 | 4,232,405 10.59% | 17.56 | ||
2026/05/14 17:34:21 | 10 | 10,252 | 2,309,690 5.78% | 17.59 | ||
2026/05/14 17:34:19 | 13 | 15,754 | 4,888,227 12.23% | 17.58 | ||
2026/05/14 17:34:17 | 16 | 12,119 | 5,158,592 12.9% | 17.56 | ||
2026/05/14 17:34:15 | 14 | 13,139 | 3,791,369 9.48% | 17.56 | ||
2026/05/14 17:34:13 | 13 | 13,634 | 2,348,670 5.88% | 17.59 | ||
2026/05/14 17:34:11 | 10 | 11,286 | 2,341,554 5.86% | 17.62 | ||
2026/05/14 17:34:09 | 11 | 15,561 | 3,733,442 9.34% | 17.62 | ||
2026/05/14 17:34:07 | 13 | 10,066 | 2,365,070 5.92% | 17.65 | ||
2026/05/14 17:34:05 | 11 | 12,654 | 2,790,873 6.98% | 17.67 | ||
2026/05/14 17:34:03 | 11 | 9,641 | 1,794,099 4.49% | 17.71 | ||
2026/05/14 17:34:01 | 11 | 20,983 | 6,848,467 17.13% | 17.66 | ||
2026/05/14 17:33:59 | 15 | 21,960 | 3,554,509 8.89% | 17.67 | ||
2026/05/14 17:33:57 | 14 | 16,100 | 5,993,842 14.99% | 17.63 |
