交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 19:42:04 | 2 | 0SUI | 0.001862524 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 19:42:04 | 2 | 0.00163242 | 0.001632424 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 19:42:04 | 2 | 31.00507055 | 0.010010552 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/12 19:42:04 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/12 19:42:04 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 19:42:04 | 8 | 44 | 0.005645948 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 19:42:04 | 9 | 0SUI | 0.000190136 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 19:42:04 | 1 | 0SUI | 0.001114396 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 19:42:04 | 36 | 0SUI | 0.003064528 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 19:42:04 | 4 | 0.00006158 | 0.00163672 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/12 19:42:04 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 19:42:04 | 4 | 0.08887571 | 0.001561792 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 19:42:04 | 2 | 0SUI | 0.002337892 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/12 19:42:04 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 19:42:04 | 2 | 0SUI | 0.000171832 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 19:42:04 | 11 | 0.03052287 | 0.002868888 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 19:42:04 | 6 | 0SUI | 0.000826894 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 19:42:04 | 1 | 0SUI | 0.00010988 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/12 19:42:04 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/12 19:42:03 | 0 | 0SUI | 0SUI |
