大额交易
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 2026/05/13 23:09:54 | 2.9 | 0.00000047 | |||||
unxswapToWithBaseRequest | 2026/05/14 16:17:39 | 2.9 | 0.00000567 | |||||
0xec5b999d | 2026/05/14 21:59:50 | 2.9 | 0.00001142 | |||||
OKB transfer | 2026/05/14 17:35:31 | 2.89639568 | 0.00000693 | |||||
OKB transfer | 2026/05/14 14:33:58 | 2.88728281 | 0.00000042 | |||||
OKB transfer | 2026/05/14 09:37:14 | 2.88225078 | 0.00000046 | |||||
OKB transfer | 2026/05/14 09:45:46 | 2.88224448 | 0.0000063 | |||||
swapAndBridge | 2026/05/14 18:24:11 | 2.88096717 | 0.00003284 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/14 19:45:29 | 2.88 | 0.00000442 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 01:33:56 | 2.87 | 0.00001445 | |||||
OKB transfer | 2026/05/14 07:39:38 | 2.86 | 0.00000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 03:24:13 | 2.84 | 0.00001516 | |||||
OKB transfer | 2026/05/14 15:14:41 | 2.80908931 | 0.00000043 | |||||
0xec5b999d | 2026/05/14 09:42:48 | 2.80044392 | 0.00000785 | |||||
unxswapToWithBaseRequest | 2026/05/14 08:51:20 | 2.8 | 0.00000603 | |||||
OKB transfer | 2026/05/14 17:12:42 | 2.8 | 0.00000042 | |||||
unxswapToWithBaseRequest | 2026/05/14 16:16:00 | 2.8 | 0.00000951 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 07:18:28 | 2.8 | 0.00000981 | |||||
unxswapToWithBaseRequest | 2026/05/14 08:52:21 | 2.8 | 0.00000437 | |||||
swapEth | 2026/05/14 07:32:50 | 2.8 | 0.00000061 |
