交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 07:08:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/12 07:08:53 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 07:08:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/05/12 07:08:52 | 0OKB | 0.00000514 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 07:08:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputV2Swap | 2026/05/12 07:08:51 | 0.0123 | 0.00000318 | |||||
mining | 2026/05/12 07:08:51 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 07:08:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 07:08:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 07:08:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 07:08:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/05/12 07:08:47 | 0OKB | 0.00000513 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/12 07:08:47 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
approve | 2026/05/12 07:08:47 | 0OKB | 0.00000097 | |||||
handleOps | 2026/05/12 07:08:47 | 0OKB | 0.00000371 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 07:08:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2026/05/12 07:08:46 | 0OKB | 0.00000094 | |||||
transfer | 2026/05/12 07:08:46 | 0OKB | 0.00001445 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 07:08:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/12 07:08:45 | 0.025 | 0.00000043 |
