交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputSingle | 2026/05/12 09:00:46 | 0OKB | 0.0000027 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 09:00:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/12 09:00:45 | 0.000001 | 0.00000993 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 09:00:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 09:00:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/12 09:00:43 | 0.000001 | 0.00000993 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 09:00:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 09:00:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputV2Swap | 2026/05/12 09:00:41 | 0.001 | 0.00000347 | |||||
deposit | 2026/05/12 09:00:41 | 0OKB | 0.00000738 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/12 09:00:41 | 0OKB | 0.00005228 | |||||
OKB transfer | 2026/05/12 09:00:41 | 0.000001 | 0.00000993 | |||||
transfer | 2026/05/12 09:00:41 | 0OKB | 0.00002157 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 09:00:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 09:00:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 09:00:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/12 09:00:38 | 0.000001 | 0.00000993 | |||||
OKB transfer | 2026/05/12 09:00:38 | 1.43502683 | 0.00000063 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 09:00:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 09:00:37 | 0OKB | 0OKB |
