交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 05:59:39 | 0OKB | 0.00000592 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/14 05:59:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/05/14 05:59:38 | 0OKB | 0.00000082 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/14 05:59:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 05:59:37 | 0OKB | 0.00000594 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/14 05:59:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 05:59:36 | 0OKB | 0.00000498 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 05:59:36 | 0OKB | 0.0000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 05:59:36 | 0OKB | 0.00000498 | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/14 05:59:36 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 05:59:36 | 0OKB | 0.00000428 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 05:59:36 | 0OKB | 0.00000679 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/14 05:59:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 05:59:35 | 0OKB | 0.00000498 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 05:59:35 | 0OKB | 0.00000428 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/14 05:59:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 05:59:34 | 0OKB | 0.000005 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 05:59:34 | 0OKB | 0.00000428 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 05:59:34 | 0OKB | 0.00000639 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 05:59:34 | 0OKB | 0.00000466 |
