区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | 交易状态 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/14 20:33:19 | 3 | 277,237 | 未验证 | |
2026/05/14 20:33:10 | 1 | 96,534 | 未验证 | |
2026/05/14 20:33:09 | 1 | 101,014 | 未验证 | |
2026/05/14 20:33:06 | 1 | 92,801 | 未验证 | |
2026/05/14 20:32:59 | 1 | 96,649 | 未验证 | |
2026/05/14 20:32:47 | 1 | 96,403 | 未验证 | |
2026/05/14 20:32:44 | 1 | 148,515 | 未验证 | |
2026/05/14 20:32:42 | 1 | 368,464 | 未验证 | |
2026/05/14 20:32:41 | 1 | 269,335 | 未验证 | |
2026/05/14 20:32:38 | 1 | 106,055 | 未验证 | |
2026/05/14 20:32:35 | 1 | 100,072 | 未验证 | |
2026/05/14 20:32:33 | 1 | 100,047 | 未验证 | |
2026/05/14 20:32:32 | 1 | 221,069 | 未验证 | |
2026/05/14 20:32:30 | 1 | 93,827 | 未验证 | |
2026/05/14 20:32:29 | 1 | 124,441 | 未验证 | |
2026/05/14 20:32:26 | 1 | 77,629 | 未验证 | |
2026/05/14 20:32:21 | 2 | 3,152,950 | 未验证 | |
2026/05/14 20:32:15 | 1 | 99,548 | 未验证 | |
2026/05/14 20:32:15 | 1 | 216,864 | 未验证 | |
2026/05/14 20:32:14 | 1 | 552,173 | 未验证 |
