区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | 交易状态 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/14 13:51:27 | 1 | 116,542 | 未验证 | |
2026/05/14 13:51:26 | 1 | 91,105 | 未验证 | |
2026/05/14 13:51:24 | 1 | 158,012 | 未验证 | |
2026/05/14 13:51:22 | 1 | 99,277 | 未验证 | |
2026/05/14 13:51:15 | 1 | 313,292 | 未验证 | |
2026/05/14 13:51:11 | 1 | 145,998 | 未验证 | |
2026/05/14 13:51:10 | 1 | 154,867 | 未验证 | |
2026/05/14 13:51:08 | 1 | 87,429 | 未验证 | |
2026/05/14 13:51:04 | 1 | 149,087 | 未验证 | |
2026/05/14 13:51:03 | 1 | 194,689 | 未验证 | |
2026/05/14 13:51:02 | 1 | 100,029 | 未验证 | |
2026/05/14 13:50:55 | 1 | 93,976 | 未验证 | |
2026/05/14 13:50:51 | 1 | 106,663 | 未验证 | |
2026/05/14 13:50:50 | 1 | 93,513 | 未验证 | |
2026/05/14 13:50:48 | 1 | 159,836 | 未验证 | |
2026/05/14 13:50:44 | 1 | 91,061 | 未验证 | |
2026/05/14 13:50:41 | 1 | 96,006 | 未验证 | |
2026/05/14 13:50:32 | 1 | 629,592 | 未验证 | |
2026/05/14 13:50:32 | 1 | 522,831 | 未验证 | |
2026/05/14 13:50:31 | 1 | 206,727 | 未验证 |
