
主流币
热门
热议
OKX Boost
Ethereum 生态
5分钟
1小时
4小时
24小时
平均涨跌幅
+0.27%
总成交额
$94.52M
总市值
$96.96B
已收录 69 种代币
34
/
10
/
25
名称/创建时长 | 市值/涨跌幅 | 价格 | 流动性 | 交易笔数 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3年 0xeeee...eeee | $83.35B -0.24% | $617.4 | $127.94M | 64.32K 29.83K/34.48K | $88.12M |
BTCB 3年 0x7130...ad9c | $5.03B -0.09% | $77.12K | $101.16M | 4.7K 2.46K/2.23K | $2.28M |
UB 7个月 0x40b8...6fde | $152.09M +2.27% | $0.076048 | $3.19M | 2.67K 1.37K/1.3K | $694.85K |
RAVE 4个月 0x9769...911c | $22.52M +0.59% | $0.67268 | $1.66M | 2.09K 1.11K/982 | $565.58K |
H 10个月 0x44f1...b5cc | $20.21M +1.78% | $0.18984 | $2.23M | 3.25K 1.6K/1.65K | $502.92K |
SKYAI 1年 0x92aa...fb10 | $380.30M +1.34% | $0.38092 | $13.06M | 1.07K 619/458 | $314.13K |
GENIUS 14日 0x1f12...e9a6 | $175.58M -1.23% | $0.52354 | $1.76M | 1.27K 634/643 | $228.56K |
Cake 3年 0x0e09...ce82 | $589.97M +0.30% | $1.454 | $33.85M | 1.25K 624/626 | $200.47K |
BSB 1个月 0x595d...79cc | $23.59M -3.47% | $0.57505 | $1.64M | 1.21K 567/648 | $196.40K |
PRL 1个月 0xd20f...7bac | $16.93M -0.06% | $0.29137 | $1.44M | 1.56K 749/816 | $183.07K |
LAB 6个月 0x7ec4...593a | $52.40M -0.32% | $0.68463 | $2.63M | 609 290/319 | $157.23K |
CYS 4个月 0x0c69...07c7 | $84.54M +0.67% | $0.52579 | $1.51M | 622 345/277 | $156.35K |
FF 7个月 0xac23...4db2 | $31.03M -0.05% | $0.063476 | $3.67M | 194 94/100 | $142.46K |
KITE 5个月 0x9045...16be | $35.07M -0.80% | $0.14518 | $1.59M | 620 270/350 | $115.52K |
