區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 02:53:04 | 2 | 2,180 | 1,502,109 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 02:53:02 | 2 | 62,454 | 787,435 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 02:52:58 | 2 | 953 | 270,392 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 02:52:57 | 2 | 1,919 | 1,315,683 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 02:52:46 | 2 | 953 | 280,858 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 02:52:45 | 2 | 2,180 | 1,502,109 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 02:52:39 | 2 | 953 | 198,340 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 02:52:37 | 2 | 1,919 | 1,365,458 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 02:52:28 | 2 | 953 | 280,858 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 02:52:25 | 2 | 2,180 | 1,502,108 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 02:52:23 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 02:52:22 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 02:52:19 | 2 | 953 | 198,328 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 02:52:17 | 2 | 1,919 | 1,315,683 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 02:52:03 | 2 | 953 | 208,769 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 02:52:01 | 2 | 2,180 | 1,502,109 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 02:52:00 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 02:51:59 | 2 | 953 | 198,340 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 02:51:58 | 2 | 1,919 | 1,315,683 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 02:51:43 | 2 | 953 | 208,793 0.01% | 101.68 |
