區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 18:04:23 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 18:04:20 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 18:04:16 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 18:04:15 | 2 | 953 | 172,464 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 18:04:13 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 18:04:13 | 2 | 1,214 | 813,537 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 18:04:10 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 18:04:10 | 2 | 2,134 | 244,217 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 18:04:08 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 18:04:06 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 18:04:05 | 2 | 975 | 42,164 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 18:04:04 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 18:04:04 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 18:04:03 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 18:04:02 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 18:03:59 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 18:03:58 | 2 | 953 | 329,809 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 18:03:57 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 18:03:57 | 2 | 1,059 | 800,219 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 18:03:52 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 |
