交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 2026/05/12 19:43:52 | 0APE | 0.02586331 | |||||
startBlock | 2026/05/12 19:43:52 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 2026/05/12 19:43:43 | 0APE | 0.00428857 | |||||
startBlock | 2026/05/12 19:43:43 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 2026/05/12 19:43:41 | 0APE | 0.00428857 | |||||
startBlock | 2026/05/12 19:43:41 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 2026/05/12 19:43:38 | 0APE | 0.00428979 | |||||
startBlock | 2026/05/12 19:43:38 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 2026/05/12 19:43:35 | 0APE | 0.04451335 | |||||
startBlock | 2026/05/12 19:43:35 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 2026/05/12 19:43:34 | 0APE | 0.02586575 | |||||
startBlock | 2026/05/12 19:43:34 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 2026/05/12 19:43:34 | 0APE | 0.00428979 | |||||
startBlock | 2026/05/12 19:43:34 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 2026/05/12 19:43:31 | 0APE | 0.03057295 | |||||
startBlock | 2026/05/12 19:43:31 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 2026/05/12 19:43:30 | 0APE | 0.02511615 | |||||
startBlock | 2026/05/12 19:43:30 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 2026/05/12 19:43:29 | 0APE | 0.04037974 | |||||
startBlock | 2026/05/12 19:43:29 | 0APE | 0APE |
