區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | |
|---|---|---|---|
2026/05/12 13:33:21 | 3 | 1,327,696 | |
2026/05/12 13:33:21 | 4 | 438,368 | |
2026/05/12 13:33:21 | 4 | 322,824 | |
2026/05/12 13:33:21 | 7 | 519,947 | |
2026/05/12 13:33:20 | 2 | 33,123 | |
2026/05/12 13:33:20 | 3 | 1,340,645 | |
2026/05/12 13:33:20 | 6 | 324,328 | |
2026/05/12 13:33:20 | 4 | 472,349 | |
2026/05/12 13:33:19 | 6 | 771,317 | |
2026/05/12 13:33:19 | 6 | 766,337 | |
2026/05/12 13:33:19 | 2 | 284,964 | |
2026/05/12 13:33:19 | 3 | 4,550,286 | |
2026/05/12 13:33:18 | 3 | 264,844 | |
2026/05/12 13:33:18 | 3 | 156,184 | |
2026/05/12 13:33:18 | 8 | 1,906,220 | |
2026/05/12 13:33:17 | 6 | 356,488 | |
2026/05/12 13:33:17 | 5 | 2,742,846 | |
2026/05/12 13:33:17 | 4 | 99,998 | |
2026/05/12 13:33:17 | 2 | 21,225 | |
2026/05/12 13:33:16 | 4 | 470,976 |
