區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 11:39:03 | 67 | 3,211,666 8.03% | 135.77 | 0.00043606 | 0.00002858 | ||
2026/05/12 11:39:02 | 70 | 11,277,542 28.2% | 183.48 | 0.00206923 | 0.00009827 | ||
2026/05/12 11:39:02 | 30 | 5,610,793 14.03% | 106.93 | 0.00060001 | 0.00004866 | ||
2026/05/12 11:39:01 | 26 | 1,804,870 4.52% | 95.21 | 0.00017185 | 0.00001575 | ||
2026/05/12 11:39:00 | 21 | 9,526,052 23.82% | 9.72 | 0.00009267 | 0.00008182 | ||
2026/05/12 11:38:59 | 22 | 1,456,401 3.65% | 22.26 | 0.00003242 | 0.0000126 | ||
2026/05/12 11:38:58 | 22 | 8,953,803 22.39% | 9.39 | 0.00008411 | 0.00007636 | ||
2026/05/12 11:38:57 | 27 | 2,518,266 6.3% | 72.57 | 0.00018277 | 0.00002156 | ||
2026/05/12 11:38:56 | 26 | 3,122,583 7.81% | 166.74 | 0.00052067 | 0.0000268 | ||
2026/05/12 11:38:55 | 42 | 7,169,538 17.93% | 9.94 | 0.00007126 | 0.00006099 | ||
2026/05/12 11:38:54 | 8 | 437,243 1.1% | 14.52 | 0.00000634 | 0.00000375 | ||
2026/05/12 11:38:53 | 27 | 1,638,273 4.1% | 35.8 | 0.00005866 | 0.00001417 | ||
2026/05/12 11:38:52 | 36 | 2,196,262 5.5% | 51.01 | 0.00011203 | 0.00001909 | ||
2026/05/12 11:38:51 | 13 | 897,987 2.25% | 11.96 | 0.00001074 | 0.00000787 | ||
2026/05/12 11:38:50 | 51 | 7,855,048 19.64% | 11.6 | 0.00009113 | 0.00006814 | ||
2026/05/12 11:38:49 | 6 | 982,359 2.46% | 9.18 | 0.00000901 | 0.00000859 | ||
2026/05/12 11:38:48 | 29 | 2,559,263 6.4% | 22.17 | 0.00005674 | 0.00002248 | ||
2026/05/12 11:38:47 | 17 | 1,082,349 2.71% | 11.56 | 0.00001251 | 0.00000958 | ||
2026/05/12 11:38:46 | 25 | 5,254,964 13.14% | 9.61 | 0.00005053 | 0.00004638 | ||
2026/05/12 11:38:45 | 21 | 1,394,883 3.49% | 14.75 | 0.00002057 | 0.0000124 |
