區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 05:41:59 | 26 | 2,688,805 6.73% | 0.023238 | 0.00006248 | 0.00004425 | ||
2026/05/15 05:41:58 | 23 | 3,153,545 7.89% | 0.021193 | 0.00006683 | 0.00005202 | ||
2026/05/15 05:41:57 | 24 | 4,591,950 11.48% | 0.025873 | 0.00011881 | 0.00007562 | ||
2026/05/15 05:41:56 | 24 | 6,561,631 16.41% | 0.852876 | 0.00559626 | 0.00010726 | ||
2026/05/15 05:41:55 | 22 | 2,432,409 6.09% | 0.024404 | 0.00005936 | 0.00003993 | ||
2026/05/15 05:41:54 | 20 | 1,351,316 3.38% | 0.191698 | 0.00025904 | 0.00002235 | ||
2026/05/15 05:41:53 | 37 | 12,711,044 31.78% | 0.120027 | 0.00152567 | 0.00020507 | ||
2026/05/15 05:41:52 | 40 | 4,311,323 10.78% | 0.134671 | 0.00058061 | 0.00006948 | ||
2026/05/15 05:41:51 | 7 | 860,129 2.16% | 0.016933 | 0.00001456 | 0.00001398 | ||
2026/05/15 05:41:50 | 36 | 6,677,787 16.7% | 0.05851 | 0.00039072 | 0.00010775 | ||
2026/05/15 05:41:49 | 10 | 1,489,943 3.73% | 0.218947 | 0.00032621 | 0.00002421 | ||
2026/05/15 05:41:48 | 27 | 6,339,960 15.85% | 0.882885 | 0.00559745 | 0.00010234 | ||
2026/05/15 05:41:47 | 19 | 2,467,966 6.17% | 0.023686 | 0.00005845 | 0.00004001 | ||
2026/05/15 05:41:46 | 21 | 2,264,793 5.67% | 0.022724 | 0.00005146 | 0.00003689 | ||
2026/05/15 05:41:45 | 19 | 1,833,207 4.59% | 0.026338 | 0.00004828 | 0.00003005 | ||
2026/05/15 05:41:44 | 25 | 7,458,434 18.65% | 0.022995 | 0.00017151 | 0.00012104 | ||
2026/05/15 05:41:43 | 20 | 2,722,238 6.81% | 0.056551 | 0.00015394 | 0.00004433 | ||
2026/05/15 05:41:42 | 22 | 4,483,561 11.21% | 0.045632 | 0.00020459 | 0.00007291 | ||
2026/05/15 05:41:41 | 26 | 2,760,371 6.91% | 0.023561 | 0.00006503 | 0.00004505 | ||
2026/05/15 05:41:40 | 18 | 1,884,854 4.72% | 1.85434 | 0.00349516 | 0.00003094 |
