區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 09:07:45 | 35 | 10,893,445 27.24% | 17.62 | 0.00019204 | 0.0001355 | ||
2026/05/12 09:07:44 | 38 | 2,259,448 5.65% | 125.89 | 0.00028445 | 0.00002824 | ||
2026/05/12 09:07:43 | 35 | 2,409,812 6.03% | 79.87 | 0.00019247 | 0.00003026 | ||
2026/05/12 09:07:42 | 23 | 10,144,005 25.37% | 13.61 | 0.00013808 | 0.00012516 | ||
2026/05/12 09:07:41 | 24 | 2,564,355 6.42% | 15.47 | 0.00003969 | 0.00003176 | ||
2026/05/12 09:07:40 | 31 | 2,243,472 5.61% | 14.26 | 0.000032 | 0.00002793 | ||
2026/05/12 09:07:39 | 29 | 9,884,410 24.72% | 13.26 | 0.00013115 | 0.00012099 | ||
2026/05/12 09:07:38 | 27 | 1,850,547 4.63% | 14.74 | 0.00002728 | 0.00002279 | ||
2026/05/12 09:07:37 | 28 | 2,200,941 5.51% | 81.71 | 0.00017984 | 0.00002724 | ||
2026/05/12 09:07:36 | 65 | 7,385,177 18.47% | 30.06 | 0.00022205 | 0.00009052 | ||
2026/05/12 09:07:35 | 11 | 508,347 1.28% | 87.14 | 0.00004429 | 0.00000629 | ||
2026/05/12 09:07:34 | 4 | 418,954 1.05% | 13.11 | 0.00000549 | 0.00000524 | ||
2026/05/12 09:07:33 | 29 | 2,180,423 5.46% | 315.34 | 0.00068758 | 0.00002741 | ||
2026/05/12 09:07:32 | 29 | 2,224,711 5.57% | 25.53 | 0.0000568 | 0.00002811 | ||
2026/05/12 09:07:31 | 26 | 5,205,648 13.02% | 18.2 | 0.00009475 | 0.00006554 | ||
2026/05/12 09:07:30 | 27 | 1,727,571 4.32% | 115.04 | 0.00019874 | 0.00002189 | ||
2026/05/12 09:07:29 | 28 | 1,647,178 4.12% | 15.17 | 0.00002499 | 0.00002101 | ||
2026/05/12 09:07:28 | 37 | 7,093,104 17.74% | 14.59 | 0.00010353 | 0.00008968 | ||
2026/05/12 09:07:27 | 34 | 2,663,599 6.66% | 30.68 | 0.00008171 | 0.0000338 | ||
2026/05/12 09:07:26 | 22 | 1,227,090 3.07% | 19.56 | 0.000024 | 0.00001569 |
