區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 09:07:25 | 40 | 6,530,927 16.33% | 14.52 | 0.00009485 | 0.00008293 | ||
2026/05/12 09:07:24 | 13 | 1,005,812 2.52% | 3.48 | 0.00350361 | 0.00001288 | ||
2026/05/12 09:07:23 | 41 | 3,531,584 8.83% | 3.19 | 0.01128721 | 0.00004528 | ||
2026/05/12 09:07:22 | 27 | 1,841,283 4.61% | 62.74 | 0.00011553 | 0.00002375 | ||
2026/05/12 09:07:21 | 28 | 6,375,438 15.94% | 41.47 | 0.00026438 | 0.00008168 | ||
2026/05/12 09:07:20 | 33 | 2,022,060 5.06% | 146.72 | 0.00029669 | 0.00002605 | ||
2026/05/12 09:07:19 | 35 | 3,087,701 7.72% | 833.78 | 0.00257446 | 0.00003988 | ||
2026/05/12 09:07:18 | 38 | 2,086,252 5.22% | 177.83 | 0.000371 | 0.00002709 | ||
2026/05/12 09:07:17 | 55 | 8,410,269 21.03% | 14.2 | 0.00011948 | 0.00010785 | ||
2026/05/12 09:07:16 | 12 | 1,751,366 4.38% | 21.46 | 0.00003759 | 0.0000226 | ||
2026/05/12 09:07:15 | 54 | 3,902,314 9.76% | 212.75 | 0.00083024 | 0.00005037 | ||
2026/05/12 09:07:14 | 13 | 827,010 2.07% | 17.98 | 0.00001487 | 0.00001077 | ||
2026/05/12 09:07:13 | 28 | 6,108,402 15.28% | 14.38 | 0.00008788 | 0.00007907 | ||
2026/05/12 09:07:12 | 26 | 1,908,995 4.78% | 13.3 | 0.0000254 | 0.00002486 | ||
2026/05/12 09:07:12 | 33 | 2,113,401 5.29% | 46.51 | 0.00009831 | 0.00002766 | ||
2026/05/12 09:07:11 | 147 | 17,105,046 42.77% | 337.84 | 0.00577883 | 0.00021567 | ||
2026/05/12 09:07:06 | 22 | 3,822,022 9.56% | 125.3 | 0.00047892 | 0.00005047 | ||
2026/05/12 09:07:05 | 42 | 5,467,997 13.67% | 15.25 | 0.0000834 | 0.0000719 | ||
2026/05/12 09:07:04 | 93 | 4,102,044 10.26% | 17.68 | 0.00007253 | 0.00005391 | ||
2026/05/12 09:07:03 | 47 | 4,138,147 10.35% | 456.35 | 0.00188844 | 0.00005436 |
