區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/13 19:00:59 | 142 | 0.00028104 | |
2026/05/13 19:00:57 | 141 | 0.00044185 | |
2026/05/13 19:00:55 | 162 | 0.00024967 | |
2026/05/13 19:00:53 | 149 | 0.00025025 | |
2026/05/13 19:00:51 | 142 | 0.00441791 | |
2026/05/13 19:00:49 | 153 | 0.00030895 | |
2026/05/13 19:00:47 | 167 | 0.00067828 | |
2026/05/13 19:00:45 | 231 | 0.00093929 | |
2026/05/13 19:00:43 | 187 | 0.00025526 | |
2026/05/13 19:00:41 | 150 | 0.00032548 | |
2026/05/13 19:00:39 | 167 | 0.00030221 | |
2026/05/13 19:00:37 | 150 | 0.00062125 | |
2026/05/13 19:00:35 | 218 | 0.00208383 | |
2026/05/13 19:00:33 | 140 | 0.00024971 | |
2026/05/13 19:00:31 | 163 | 0.00036992 | |
2026/05/13 19:00:29 | 127 | 0.00031701 | |
2026/05/13 19:00:27 | 146 | 0.00066787 | |
2026/05/13 19:00:25 | 198 | 0.00119465 | |
2026/05/13 19:00:23 | 146 | 0.00036638 | |
2026/05/13 19:00:21 | 151 | 0.00023599 |
