L1 – L2 交易列表
| L1 交易哈希 | L1 區塊 | L1 發送方 | L2 交易哈希 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/02 23:14:23 | 待接收 | |||
2026/05/02 23:14:23 | 0xd2bbfceb2ff2fc3e3e16da330e23c9df8d18e05f1046cc211876d54797b51fc6 | |||
2026/05/02 23:14:23 | 待接收 | |||
2026/05/02 23:14:23 | 待接收 | |||
2026/05/02 23:14:23 | 待接收 | |||
2026/05/02 23:14:23 | 待接收 | |||
2026/05/02 23:14:23 | 待接收 | |||
2026/05/02 23:11:47 | 待接收 | |||
2026/05/02 23:05:47 | 待接收 | |||
2026/05/02 23:03:47 | 待接收 | |||
2026/05/02 22:50:47 | 0xfcc20f983a70ed0a6f4339cd0d45818b53e8bc17cec3df699b0312b3509cc702 | |||
2026/05/02 22:49:59 | 待接收 | |||
2026/05/02 22:49:11 | 0x2c0f547952bb62151afb595dd8587ddbc612599f46b73d98bf8986f7a5043324 | |||
2026/05/02 22:45:59 | 待接收 | |||
2026/05/02 22:42:59 | 0x5ecf3c3f1c2a528ab1b66e4fae673cc382620e0fe1abbebc00c216376b9a2043 | |||
2026/05/02 22:42:59 | 待接收 | |||
2026/05/02 22:42:59 | 待接收 | |||
2026/05/02 22:42:59 | 待接收 | |||
2026/05/02 22:42:59 | 待接收 | |||
2026/05/02 22:42:59 | 0x6230f204a24effd7e1cc4470e3dee60328ce768a13ee872a6fcf4485c92a0467 |
