| 交易哈希 | 輸入 | 輸出 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
處理中(2026/05/13 05:01:43) | 2026/05/13 05:01:43 | 1 inputs 0.00456784 | 2 outputs 0.00456642 | 0.00000142 |
處理中(2026/05/13 05:01:43) | 2026/05/13 05:01:43 | 1 inputs 0.0045579 | 2 outputs 0.00455648 | 0.00000142 |
處理中(2026/05/13 05:01:43) | 2026/05/13 05:01:43 | 1 inputs 0.01815816 | 1 outputs 0.01815464 | 0.00000352 |
處理中(2026/05/13 05:01:43) | 2026/05/13 05:01:43 | 1 inputs 0.01961455 | 2 outputs 0.01961286 | 0.00000169 |
處理中(2026/05/13 05:01:43) | 2026/05/13 05:01:43 | 1 inputs 0.00457352 | 2 outputs 0.0045721 | 0.00000142 |
處理中(2026/05/13 05:01:43) | 2026/05/13 05:01:43 | 1 inputs 1.1353741 | 2 outputs 1.13537241 | 0.00000169 |
處理中(2026/05/13 05:01:42) | 2026/05/13 05:01:42 | 1 inputs 0.00212882 | 2 outputs 0.00212436 | 0.00000446 |
處理中(2026/05/13 05:01:42) | 2026/05/13 05:01:42 | 2 inputs 0.0781071 | 1 outputs 0.07810176 | 0.00000534 |
處理中(2026/05/13 05:01:41) | 2026/05/13 05:01:41 | 1 inputs 0.01870357 | 2 outputs 0.01870035 | 0.00000322 |
處理中(2026/05/13 05:01:41) | 2026/05/13 05:01:41 | 2 inputs 0.00631402 | 2 outputs 0.00630937 | 0.00000465 |
處理中(2026/05/13 05:01:40) | 2026/05/13 05:01:40 | 1 inputs 0.00000698 | 1 outputs 0.00000546 | 0.00000152 |
處理中(2026/05/13 05:01:40) | 2026/05/13 05:01:40 | 1 inputs 0.01021026 | 2 outputs 0.01020872 | 0.00000154 |
處理中(2026/05/13 05:01:40) | 2026/05/13 05:01:40 | 1 inputs 0.00851818 | 2 outputs 0.00851496 | 0.00000322 |
處理中(2026/05/13 05:01:40) | 2026/05/13 05:01:40 | 1 inputs 0.88016886 | 19 outputs 0.88013271 | 0.00003615 |
處理中(2026/05/13 05:01:40) | 2026/05/13 05:01:40 | 1 inputs 0.00787432 | 2 outputs 0.00786445 | 0.00000987 |
處理中(2026/05/13 05:01:39) | 2026/05/13 05:01:39 | 1 inputs 0.01995311 | 6 outputs 0.01994588 | 0.00000723 |
處理中(2026/05/13 05:01:38) | 2026/05/13 05:01:38 | 2 inputs 0.00122815 | 2 outputs 0.00122073 | 0.00000742 |
處理中(2026/05/13 05:01:38) | 2026/05/13 05:01:38 | 1 inputs 0.00092814 | 1 outputs 0.00092484 | 0.0000033 |
處理中(2026/05/13 05:01:38) | 2026/05/13 05:01:38 | 2 inputs 0.01295143 | 2 outputs 0.01293703 | 0.0000144 |
處理中(2026/05/13 05:01:38) | 2026/05/13 05:01:38 | 1 inputs 0.38773757 | 1 outputs 0.38763857 | 0.000099 |
