大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 16:19:00 | 12 | 13 | 8.06239875 | 0.0000819 | ||
2026/05/12 21:06:52 | 1 | 2 | 8.05670951 | 0.00000301 | ||
2026/05/12 08:03:01 | 1 | 13 | 8.03017283 | 0.00012 | ||
2026/05/11 23:18:21 | 1 | 2 | 8.02304606 | 0.00000278 | ||
2026/05/12 08:03:01 | 1 | 8 | 8.02205412 | 0.000086 | ||
2026/05/12 21:12:31 | 1 | 2 | 8.02055951 | 0.00000142 | ||
2026/05/12 01:13:35 | 2 | 1 | 8.01983641 | 0.00000446 | ||
2026/05/12 08:03:01 | 1 | 8 | 8.01535277 | 0.000086 | ||
2026/05/12 18:44:36 | 110 | 2 | 8.01049416 | 0.00049074 | ||
2026/05/12 18:44:36 | 2 | 1 | 8.01008 | 0.00000712 | ||
2026/05/12 13:16:47 | 1 | 2 | 8.00975988 | 0.00000564 | ||
2026/05/12 06:47:24 | 1 | 2 | 8.0069378 | 0.0000282 | ||
2026/05/12 22:30:49 | 12 | 1 | 8.00349135 | 0.00009233 | ||
2026/05/12 20:45:18 | 485 | 2 | 8.00143716 | 0.00143716 | ||
2026/05/12 22:30:49 | 5 | 2 | 8.00069183 | 0.00001658 | ||
2026/05/12 21:06:52 | 1 | 2 | 8.0000485 | 0.0001085 | ||
2026/05/12 15:47:05 | 5 | 2 | 8.0000247 | 0.0000247 | ||
2026/05/12 20:07:09 | 2 | 2 | 8.00001184 | 0.00001184 | ||
2026/05/12 00:41:23 | 2 | 2 | 8.0000106 | 0.0000106 | ||
2026/05/12 20:29:15 | 2 | 2 | 8.00001028 | 0.00001028 |
