大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 10:49:28 | 14 | 2 | 5.04992851 | 0.00006843 | ||
2026/05/12 10:49:28 | 1 | 5 | 5.0408262 | 0.00007688 | ||
2026/05/11 23:12:59 | 35 | 4 | 5.04052611 | 0.00004852 | ||
2026/05/11 18:48:24 | 6 | 1 | 5.0397713 | 0.0000189 | ||
2026/05/12 10:18:17 | 19 | 1 | 5.03235131 | 0.00024227 | ||
2026/05/11 19:30:50 | 1 | 2 | 5.02921136 | 0.00000502 | ||
2026/05/12 05:32:38 | 1 | 2 | 5.026314 | 0.000008 | ||
2026/05/12 04:35:03 | 1 | 2 | 5.0250636 | 0.0000216 | ||
2026/05/12 07:21:49 | 1 | 1 | 5.01521651 | 0.0000033 | ||
2026/05/11 19:11:10 | 25 | 2 | 5.01151449 | 0.00011391 | ||
2026/05/11 21:51:16 | 2 | 2 | 5.01 | 0.0000063 | ||
2026/05/11 22:18:47 | 9 | 1 | 5.00736818 | 0.00003448 | ||
2026/05/12 05:32:38 | 1 | 1 | 5.00465312 | 0.00000194 | ||
2026/05/12 12:33:19 | 157 | 2 | 5.00454546 | 0.00028692 | ||
2026/05/12 08:03:01 | 1 | 3 | 5.001985 | 0.00003 | ||
2026/05/11 19:04:32 | 1 | 2 | 5.00108439 | 0.00000168 | ||
2026/05/11 17:42:44 | 2 | 2 | 5.0005 | 0.00000636 | ||
2026/05/11 18:52:42 | 193 | 2 | 5.00028835 | 0.00028835 | ||
2026/05/12 04:30:01 | 1 | 3 | 5.00020392 | 0.000058 | ||
2026/05/11 18:46:46 | 1 | 8 | 5.00018138 | 0.0000579 |
