大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 02:09:34 | 1 | 18 | 61.94469703 | 0.0000192 | ||
2026/05/12 05:50:28 | 1 | 15 | 61.52042445 | 0.00000827 | ||
2026/05/12 17:52:18 | 2 | 2 | 61.40716348 | 0.00000836 | ||
2026/05/12 10:49:28 | 2 | 24 | 61.18530426 | 0.00003053 | ||
2026/05/12 16:27:37 | 25 | 10 | 61.01731361 | 0.000135 | ||
2026/05/12 09:11:55 | 2 | 1 | 60.99999646 | 0.00002338 | ||
2026/05/12 02:09:34 | 1 | 20 | 60.97119738 | 0.00002127 | ||
2026/05/12 16:31:03 | 1 | 14 | 60.85210865 | 0.0000078 | ||
2026/05/12 23:13:10 | 84 | 1 | 60.08077138 | 0.0001289 | ||
2026/05/12 08:36:01 | 90 | 24 | 60.00012866 | 0.00013065 | ||
2026/05/12 09:49:38 | 2 | 11 | 60.000114 | 0.000114 | ||
2026/05/12 16:21:26 | 6 | 2 | 60.00003776 | 0.00003776 | ||
2026/05/12 00:15:13 | 18 | 21 | 60.00003388 | 0.00003388 | ||
2026/05/12 03:11:38 | 1 | 2 | 60.00001014 | 0.00001014 | ||
2026/05/12 07:21:49 | 6 | 2 | 60 | 0.00001509 | ||
2026/05/12 03:40:54 | 1 | 1 | 60 | 0.00000132 | ||
2026/05/12 08:03:01 | 1 | 2 | 59.99999384 | 0.00000308 | ||
2026/05/12 01:30:58 | 1 | 13 | 59.74654356 | 0.00000972 | ||
2026/05/12 16:43:43 | 1 | 6 | 59.71427048 | 0.00000399 | ||
2026/05/12 12:38:46 | 60 | 1 | 59.6402472 | 0.00017962 |
