大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 14:52:49 | 3 | 2 | 2.92927251 | 0.00000936 | ||
2026/06/03 01:57:38 | 1 | 30 | 2.92751648 | 0.0000529 | ||
2026/06/03 04:33:44 | 1 | 2 | 2.92480304 | 0.00000718 | ||
2026/06/03 17:38:38 | 1 | 7 | 2.92469337 | 0.00002336 | ||
2026/06/03 08:17:36 | 5 | 1 | 2.92452864 | 0.00001574 | ||
2026/06/03 10:32:05 | 1 | 2 | 2.924435 | 0.00000547 | ||
2026/06/03 22:18:27 | 1 | 6 | 2.92313052 | 0.00002896 | ||
2026/06/03 14:04:26 | 7 | 1 | 2.92163563 | 0.000021 | ||
2026/06/03 02:38:03 | 400 | 1 | 2.92105075 | 0.00118488 | ||
2026/06/03 03:35:14 | 1 | 2 | 2.9200038 | 0.0000072 | ||
2026/06/03 16:41:06 | 3 | 2 | 2.91997014 | 0.00000282 | ||
2026/06/04 00:20:52 | 1 | 2 | 2.91872025 | 0.0000112 | ||
2026/06/03 06:04:51 | 1 | 20 | 2.91851762 | 0.00003034 | ||
2026/06/03 16:35:29 | 1 | 2 | 2.91326315 | 0.00000467 | ||
2026/06/03 08:05:00 | 1 | 2 | 2.91245964 | 0.00000846 | ||
2026/06/03 08:12:13 | 2 | 2 | 2.91245118 | 0.0000084 | ||
2026/06/03 02:38:03 | 2 | 2 | 2.91198304 | 0.0000106 | ||
2026/06/03 09:00:52 | 1 | 2 | 2.91144278 | 0.00000568 | ||
2026/06/03 08:16:09 | 1 | 2 | 2.91120756 | 0.00000666 | ||
2026/06/03 21:19:20 | 2 | 2 | 2.9111209 | 0.0000209 |
