大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 11:20:39 | 1 | 2 | 1.8998328 | 0.00000141 | ||
2026/05/12 11:52:57 | 1 | 2 | 1.89933502 | 0.00000568 | ||
2026/05/12 19:03:53 | 2 | 2 | 1.8993213 | 0.0000373 | ||
2026/05/12 20:07:09 | 1 | 17 | 1.899284 | 0.00003329 | ||
2026/05/12 12:50:07 | 1 | 1 | 1.89916189 | 0.00000444 | ||
2026/05/12 02:57:30 | 1 | 4 | 1.89705337 | 0.00000618 | ||
2026/05/12 08:36:01 | 1 | 2 | 1.89699666 | 0.00000332 | ||
2026/05/12 04:43:10 | 2 | 2 | 1.89614753 | 0.0000021 | ||
2026/05/12 19:18:03 | 1 | 2 | 1.894607 | 0.000002 | ||
2026/05/12 13:16:47 | 1 | 2 | 1.8937231 | 0.00000304 | ||
2026/05/12 02:57:30 | 1 | 20 | 1.89351516 | 0.0000357 | ||
2026/05/12 06:01:07 | 304 | 1 | 1.89304466 | 0.00041416 | ||
2026/05/12 19:14:04 | 2 | 2 | 1.89228192 | 0.00000392 | ||
2026/05/12 19:48:47 | 2 | 2 | 1.89056594 | 0.00000894 | ||
2026/05/12 05:06:33 | 1 | 2 | 1.88972213 | 0.00001562 | ||
2026/05/12 11:20:39 | 1 | 6 | 1.8895577 | 0.00001355 | ||
2026/05/12 04:43:10 | 1 | 2 | 1.88916711 | 0.00000188 | ||
2026/05/12 09:49:38 | 1 | 7 | 1.88843174 | 0.00001232 | ||
2026/05/12 04:43:10 | 1 | 2 | 1.88796464 | 0.00000142 | ||
2026/05/12 05:32:38 | 1 | 2 | 1.8874697 | 0.00000141 |
